Tarifas
T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 kW de demanda) | ||||
T1R - RESIDENCIAL | ||||
CARGO FIJO R1 | 366,33 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE R1 (consumo en kWH-Mes ≤ 100) | 30,1556 | $/kWh | ||
CARGO FIJO R2 | 560,06 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE R2 ( 100 < consumo en kWH-Mes ≤ 200) | 31,1784 | $/kWh | ||
CARGO FIJO R3 | 763,52 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE R3 ( 200 < consumo en kWH-Mes ≤ 400) | 32,0657 | $/kWh | ||
CARGO FIJO R4 | 947,55 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE R4 ( 400 < consumo en kWH-Mes ≤ 500) | 32,6909 | $/kWh | ||
CARGO FIJO R5 | 1.519,15 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE R5 ( 500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) | 33,5921 | $/kWh | ||
CARGO FIJO R6 | 2.458,84 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE R6 ( 700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400) | 34,6272 | $/kWh | ||
CARGO FIJO R7 | 3.001,32 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE R7 (consumo en kWH-Mes > 1400) | 36,0271 | $/kWh | ||
T1RE - RESIDENCIAL ESTACIONAL | ||||
CARGO FIJO RE1 | 1.470,40 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE RE1 (consumo en kWH-Mes ≤ 500) | 28,6244 | $/kWh | ||
CARGO FIJO RE2 | 1.664,15 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE RE2 ( 500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) | 29,6076 | $/kWh | ||
CARGO FIJO RE3 | 1.867,63 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE RE3 ( 700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400) | 30,3122 | $/kWh | ||
CARGO FIJO RE4 | 2.051,67 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE RE4 (consumo en kWH-Mes > 1400) | 31,7202 | $/kWh | ||
T1G - SERVICIO GENERAL BAJOS CONSUMOS | ||||
CARGO FIJO GBC | 1.423,41 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE GBC (consumo en kWH-Mes ≤ 1000) | 27,0803 | $/kWh | ||
T1G - SERVICIO GENERAL ALTOS CONSUMOS | ||||
CARGO FIJO GAC1 | 6.698,77 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE ( 1000 < consumo en kWH-Mes < 2000) | 23,3678 | $/kWh | ||
CARGO FIJO GAC2 | 8.771,88 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE ( consumo en kWH-Mes >= 2000) | 23,4059 | $/kWh | ||
T1GE - SERVICIO GENERAL ESTACIONAL | ||||
CARGO FIJO GE1 | 2.496,44 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE GE1 ( 0 < consumo en kWH-Mes < 2000) | 21,8004 | $/kWh | ||
CARGO FIJO GE2 | 4.579,98 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE GE2 ( consumo en kWH-Mes >= 2000) | 23,9774 | $/kWh | ||
T1AP - ALUMBRADO PÚBLICO | ||||
CARGO FIJO | 652,15 | $/factura | ||
CARGO VARIABLE | 21,9945 | $/kWh | ||
T2 - MEDIANAS DEMANDAS (de 10 kW a menos de 50 kW de demanda) | ||||
T2BT -SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN | ||||
CARGO FIJO | 4.072,37 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 921,76 | $/kW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 705,06 | $/kW-mes | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 15,8242 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO | 15,9000 | $/kWh | ||
T2MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN | ||||
CARGO FIJO | 6.170,37 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 567,93 | $/kW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 553,46 | $/kW-mes | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 15,4570 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO | 15,5358 | $/kWh | ||
T3 - GRANDES DEMANDAS (* Nota) | ||||
T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN | ||||
SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Usuarios Finales) | ||||
CARGO FIJO | 3.949,91 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 1.320,04 | $/kW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 875,83 | $/kW-mes | ||
SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) | ||||
CARGO FIJO | 3.337,31 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 456,48 | $/kW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 195,64 | $/kW-mes | ||
CARGOS VARIABLES | ||||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 23,3642 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 23,3567 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 23,3503 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4NR.) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 14,9492 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 14,8948 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 14,8404 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 23,3642 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 23,3567 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 23,3503 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.No Res) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 14,9492 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 14,8948 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | $/kWh | |||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 13,3171 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 13,2308 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 13,1444 | $/kWh | ||
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300kW de Demanda) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 14,9492 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 14,8948 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 14,8404 | $/kWh | ||
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Org. Púb.(SALUD/EDUCACIÓN) Suministros Mayor o igual a 300 kW de Demanda) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 15,0025 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 14,9481 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 14,8948 | $/kWh | ||
USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300kW de Demanda | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 15,5800 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 15,5257 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 15,4714 | $/kWh | ||
USUARIOS FINALES Org. Púb.(SALUD/EDUCACIÓN) Suministros Mayor o igual a 300 kW de Demanda | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 15,6668 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 15,6163 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 15,5626 | $/kWh | ||
T3MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN | ||||
SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Usuarios Finales) | ||||
CARGO FIJO | 5.754,48 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 868,33 | $/kW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 682,18 | $/kW-mes | ||
SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) | ||||
CARGO FIJO | 5.056,56 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 252,42 | $/kW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 108,18 | $/kW-mes | ||
CARGOS VARIABLES | ||||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 22,7943 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 22,7870 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 22,7808 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4NR.) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 14,5845 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 14,5315 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 14,4785 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 22,7943 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 22,7870 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 22,7808 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.No Res) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 14,5845 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 14,5315 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 14,4785 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 12,9923 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 12,9081 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 12,8238 | $/kWh | ||
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300kW de Demanda) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 14,5845 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 14,5315 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 14,4785 | $/kWh | ||
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Org. Púb.(SALUD/EDUCACIÓN) Suministros Mayor o igual a 300 kW de Demanda) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 14,6365 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 14,5835 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 14,5315 | $/kWh | ||
USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300kW de Demanda | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 15,2136 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 15,1603 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 15,1066 | $/kWh | ||
USUARIOS FINALES Org. Púb.(SALUD/EDUCACIÓN) Suministros Mayor o igual a 300 kW de Demanda | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 15,2981 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 15,2497 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 15,1976 | $/kWh | ||
T3AT - SUMINISTROS EN ALTA TENSIÓN - Org. Púb.(SALUD/EDUCACIÓN) con Demanda Mayor o igual a 300 kW | ||||
CARGO FIJO | $/mes | |||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | $/kW-mes | |||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | $/kW-mes | |||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | $/kWh | |||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | $/kWh | |||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | $/kWh | |||
T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 kW de potencia) | ||||
T4R- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES RESIDENCIALES | ||||
CARGO FIJO T4R1 | 1.626,75 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE T4R1 (consumo en kWH-Mes ≤ 500) | 27,6027 | $/kWh | ||
CARGO FIJO T4R2 | 2.140,16 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE T4R2 ( 500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) | 28,4845 | $/kWh | ||
CARGO FIJO T4R3 | 2.672,99 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE T4R3 ( 700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400) | 29,8306 | $/kWh | ||
CARGO FIJO T4R4 | 3.012,11 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE T4R4 (consumo en kWH-Mes > 1400) | 31,3238 | $/kWh | ||
T4NR- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES NO RESIDENCIALES | ||||
CARGO FIJO T4NR1 | 1.626,75 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE T4NR1 (consumo en kWH-Mes ≤ 500) | 19,4970 | $/kWh | ||
CARGO FIJO T4NR2 | 2.140,16 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE T4NR2 ( 500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) | 20,4738 | $/kWh | ||
CARGO FIJO T4NR3 | 2.672,99 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE T4NR3 ( 700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400) | 21,9135 | $/kWh | ||
CARGO FIJO T4NR4 | 3.012,11 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE T4NR4 (consumo en kWH-Mes > 1400) | 23,5734 | $/kWh | ||
TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES | ||||
5 KVA monofásico | 27 | kWh/mes | ||
10 KVA monofásico | 43 | kWh/mes | ||
15 KVA monofásico | 52 | kWh/mes | ||
16 KVA monofásico | 57 | kWh/mes | ||
10 KVA trifásico | 70 | kWh/mes | ||
15 KVA trifásico | 86 | kWh/mes | ||
16 KVA trifásico | 91 | kWh/mes | ||
20 KVA trifásico | 108 | kWh/mes | ||
25 KVA trifásico | 124 | kWh/mes | ||
30 KVA trifásico | 136 | kWh/mes | ||
40 KVA trifásico | 166 | kWh/mes | ||
50 KVA trifásico | 186 | kWh/mes | ||
63 KVA trifásico | 216 | kWh/mes | ||
100 KVA trifásico | 251 | kWh/mes | ||
T5 - SERVICIO DE PEAJE (* Nota) | ||||
T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN | ||||
SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Usuarios Finales) | ||||
CARGO FIJO | 839,69 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 1.337,37 | $/kW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 767,83 | $/kW-mes | ||
SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) | ||||
CARGO FIJO | 639,39 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 389,33 | $/kW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 166,86 | $/kW-mes | ||
CARGOS VARIABLES | ||||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,4466 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 1,4461 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 1,4457 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4NR.) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,9256 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,9222 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,9188 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,4466 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 1,4461 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 1,4457 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.No Res) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,9256 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,9222 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,9188 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,8245 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,8192 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,8138 | $/kWh | ||
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300kW de Demanda) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,9256 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,9222 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,9188 | $/kWh | ||
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Org. Púb.(SALUD/EDUCACIÓN) Suministros Mayor o igual a 300 kW de Demanda) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,9289 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,9255 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,9222 | $/kWh | ||
USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300kW de Demanda | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,9276 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,9241 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,9208 | $/kWh | ||
USUARIOS FINALES Org. Púb.(SALUD/EDUCACIÓN) Suministros Mayor o igual a 300 kW de Demanda | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,9301 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,9264 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,9238 | $/kWh | ||
T5MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN | ||||
SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Usuarios Finales) | ||||
CARGO FIJO | 1.265,23 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 800,88 | $/kW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 537,90 | $/kW-mes | ||
SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) | ||||
CARGO FIJO | 1.011,35 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 188,65 | $/kW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 80,87 | $/kW-mes | ||
CARGOS VARIABLES | ||||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,8767 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,8764 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,8762 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4NR.) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,5609 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,5589 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,5569 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,8767 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,8764 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,8762 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.No Res) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,5609 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,5589 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,5569 | $/kWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,4997 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,4965 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,4932 | $/kWh | ||
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300kW de Demanda) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,5609 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,5589 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,5569 | $/kWh | ||
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Org. Púb.(SALUD/EDUCACIÓN) Suministros Mayor o igual a 300 kW de Demanda) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,5629 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,5609 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,5589 | $/kWh | ||
USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300kW de Demanda | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,5629 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,5604 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,5591 | $/kWh | ||
USUARIOS FINALES Org. Púb.(SALUD/EDUCACIÓN) Suministros Mayor o igual a 300 kW de Demanda | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,5649 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 0,5622 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 0,5599 | $/kWh | ||
T5AT - SUMINISTROS EN ALTA TENSIÓN - Org. Púb.(SALUD/EDUCACIÓN) con Demanda Mayor o igual a 300 kW | ||||
CARGO FIJO | $/mes | |||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | $/kW-mes | |||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | $/kW-mes | |||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | $/kWh | |||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | $/kWh | |||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | $/kWh | |||
T6 - SERVICIO DE PEAJE A USUARIOS DE MEDIANAS DEMANDAS | ||||
T6BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN | ||||
CARGO FIJO | 2.139,60 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 534,04 | $/kW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 228,90 | $/kW-mes | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,1698 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO | 1,1659 | $/kWh | ||
T6MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN | ||||
CARGO FIJO | 4.238,58 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 290,28 | $/kW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 124,46 | $/kW-mes | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 0,8050 | $/kWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO | 0,8019 | $/kWh | ||
RECARGOS POR BAJO COSENO DE FI | ||||
SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN | 1,8907 | $/kvarh | ||
SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN | 1,8907 | $/kvarh | ||
SUMINISTROS EN ALTA TENSIÓN | 1,8907 | $/kvarh | ||
SERVICIO DE REHABILITACION | ||||
PARA SERVICIO INTERRUMPIDO POR FALTA DE PAGO | ||||
TARIFA T1R | 349,16 | $ | ||
TARIFA T1RE | 523,27 | $ | ||
TARIFA T1G BC y AC | 2.060,44 | $ | ||
TARIFA T1GE | 2.060,44 | $ | ||
TATIFA 1AP | 2.060,44 | $ | ||
TARIFAS 2 | 5.064,52 | $ | ||
TARIFAS 3 | 6.330,34 | $ | ||
TARIFA 4 | 2.060,44 | $ | ||
CARGO POR SERVICIO DE CONEXION | ||||
CONEXIONES AEREAS | ||||
MONOFASICAS | ||||
TARIFA T1R | 2.778,41 | $ | ||
TARIFA T1RE | 2.955,31 | $ | ||
TARIFA T1G BC | 3.342,54 | $ | ||
TARIFA T1G AC | 3.342,54 | $ | ||
TARIFA T1GE | 4.738,47 | $ | ||
TATIFA 1AP | 3.342,54 | $ | ||
TARIFAS 2 | - | $ | ||
TARIFAS 3 | - | $ | ||
TARIFA 4 | 3.693,92 | $ | ||
TRIFASICAS | ||||
TARIFA T1R | 6.343,60 | $ | ||
TARIFA T1RE | 7.999,42 | $ | ||
TARIFA T1G BC | 10.175,07 | $ | ||
TARIFA T1G AC | 10.175,07 | $ | ||
TARIFA T1GE | 12.829,73 | $ | ||
TATIFA 1AP | 10.175,07 | $ | ||
TARIFAS 2 | 15.285,43 | $ | ||
TARIFAS 3 | 22.928,17 | $ | ||
TARIFA 4 | 9.996,72 | $ | ||
CONEXIONES SUBTERRANEAS | ||||
MONOFASICAS | ||||
TARIFA T1R | 6.343,60 | $ | ||
TARIFA T1RE | 7.999,42 | $ | ||
TARIFA T1G BC | 10.175,07 | $ | ||
TARIFA T1G AC | 10.175,07 | $ | ||
TARIFA T1GE | 12.829,73 | $ | ||
TATIFA 1AP | 10.175,07 | $ | ||
TARIFAS 2 | - | $ | ||
TARIFAS 3 | - | $ | ||
TARIFA 4 | 9.996,72 | $ | ||
TRIFASICAS | ||||
TARIFA T1R | 8.407,16 | $ | ||
TARIFA T1RE | 9.680,75 | $ | ||
TARIFA T1G BC | 13.481,76 | $ | ||
