Ganadores Abono Fiesta
226 | DELGADO ALDO JUAN |
751 | SUCESORES DE REGNER JOSE MARIA |
975 | KRIEGER PATRICIA SUSANA |
2.122 | HOLFMAN PABLO EZEQUIEL |
2.127 | KLEIN MARIA AURELIA |
2.200 | LUNA MARIA ANGELICA |
2.649 | MACEDO ARIANA JAEL |
226 | DELGADO ALDO JUAN |
751 | SUCESORES DE REGNER JOSE MARIA |
975 | KRIEGER PATRICIA SUSANA |
2.122 | HOLFMAN PABLO EZEQUIEL |
2.127 | KLEIN MARIA AURELIA |
2.200 | LUNA MARIA ANGELICA |
2.649 | MACEDO ARIANA JAEL |
Lunes a Viernes
De 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00
Sábados
De 9:00 a 12:00
Domingos y Feriado cerrado
Enfermería: 02923 489 888
Administración:
02923 488 150
02923 414 194